Horario de atención:
Lun - Vie 08:00h - 16:00h
Catamarán Lipari 41 "Argos" se encuentra en Marina Punat, Krk, Croacia. Construido en el año 2015, ofrece alojamiento para 8 + 2 personas en 4 + 2 cabinas, con 2 baño(s).
Argos es un catamarán Lipari 41 construido en 2015 y con base en Marina Punat, en la isla de Krk. La embarcación cuenta con 39 pies de eslora y 22 pies de manga, y está equipada con dos motores de 30 hp, un depósito de combustible de 300 l y un depósito de agua de 530 l.
El equipamiento estándar a bordo incluye aire acondicionado, calefacción, generador, paneles solares, piloto automático, plotter GPS, instrumentos de viento y profundidad, molinete eléctrico de ancla, toldo bimini, capota antirrociones y embarcación auxiliar. Marina Punat, en Kvarner, ofrece un acceso privilegiado a Krk, Cres, Lošinj y Rab, una zona ampliamente representada en la flota de catamaranes de alquiler en Croacia. Las tarifas semanales oscilan entre 2.300 € en temporada media y 5.650 € en pleno verano, con un depósito de garantía de 1.500 € y un paquete de transit log de 450 € que incluye limpieza final, ropa de cama, wifi y uso de la embarcación auxiliar.
Tipo de alquiler Catamarán
Modelo Lipari 41
Año de producción 2015
Tipo de vela mayor full batten
Tipo de génova full batten
Eslora 11.95 m
Manga 6.73 m
Motor 2 x 30 hp
Cabinas 4 + 2
Plazas 8 + 2
WC/Ducha 2
Depósito de combustible 300 l
Depósito de agua 530 l
| Cocina: |
Botellas de gas Refrigerador |
|---|---|
| Cubierta: |
Bañera / popa, ducha exterior Bichero Bimini top Bote Cabrestantes Cubo de plástico Cuerdas de amarre Defensa redonda / globular Defensas Filtro de aceite Manguera de agua Mesa de la bañera Molinete de ancla electrico Sprayhood |
| Electricidad del yate: |
Aire acondicionado Calefacción Conexión a tierra Paneles solares |
| Interior: |
Documentos del yate Mango de bomba de achique WC electrico |
| Navegación: |
Brújula Cartas náuticas Divisor, carta náutica Guías de puertos Instrumentos de viento / velocidad / profundidad Lista de luces Piloto automático Plotter GPS Prismáticos Sonda de profundidad Triangulos |
| Seguridad: |
Chalecos salvavidas Cuerno de niebla Kit de primeros auxilios Linterna Radio VHF Salvavidas de herradura Señal de cohetes y antorchas Set de herramientas Timón de emergencia |
| Velas: |
Contra rigida Rodkick |
| Buzo - Pagar en la base | por reserva / € 60 |
|---|---|
| Check in temprano (between 13.00 and 14.00 o'clock, in consultation with the charter base) - Pagar en la base | por reserva / € 200 |
| Check in temprano (boarding 1–2 p.m.; limited quantity and availability) - Pagar en la base | por reserva / € 200 |
| Mascota a bordo - Pagar en la base | por reserva / € 200 |
| Mascota a bordo - Pagar en la base | por reserva / € 200 |
| Patrón - Pagar en la base | por día + comida / € 200 |
| Registro de tránsito (Includes: final cleaning, divers inspection on Friday 6 PM, bed linen for each crew member, made-up beds, Wi-Fi router up to 80GB/week, dinghy, cooking gas.) - Pagar en la base | por reserva / € 450 |
| Registro de tránsito (Includes: final cleaning, divers inspection on Friday 6 PM, bed linen for each crew member, made-up beds, Wi-Fi router up to 80GB/week, dinghy, cooking gas.) - Pagar en la base | por reserva / € 450 |
| Salida tarde - Pagar en la base | por reserva / € 250 |
| Salida tarde (Saturday until 10 am, upon request; limited quantity and availability) - Pagar en la base | por reserva / € 300 |
| Servicio de repostaje - Pagar en la base | por servicio / € 100 |
| Servicio de repostaje (service charge; fuel is paid separately) - Pagar en la base | por servicio / € 100 |
| Chaleco salvavidas inflable automático (limited quantity and availability) - Pagar en la base | por semana / persona / € 35 |
|---|---|
| e-SUP (on request) - Pagar en la base | por semana / € 270 |
| e-SUP (deposit 400 €) - Pagar en la base | por semana / € 200 |
| eFoil (availability and price on request) - Pagar en la base | por reserva / € 0 |
| Equipo de snorkel - Pagar en la base | por set / € 12 |
| Kayac (limited quantity and availability) - Pagar en la base | por semana / € 250 |
| Motor fueraborda (2.5 HP) - Pagar en la base | por semana / € 110 |
| Motor fueraborda 5 HP (5 L of fuel included Free for bookings until 12.06. and from 03.10.) - Pagar en la base | por semana / € 110 |
| Motor fueraborda eléctrico - Pagar en la base | por semana / € 110 |
| Red de seguridad (without assembly) - Pagar en la base | por semana / € 30 |
| Red de seguridad (without assembly) - Pagar en la base | por semana / € 30 |
| Ropa de cama extra - Pagar en la base | por set / € 10 |
| Ropa de cama extra - Pagar en la base | por set / € 10 |
| Seabob (availability and price on request) - Pagar en la base | por reserva / € 0 |
| SUP - Pagar en la base | por semana / € 120 |
| SUP - Pagar en la base | por semana / € 120 |
| Toallas (2 pcs) - Pagar en la base | por set / € 10 |
| Toallas (2 pcs) - Pagar en la base | por set / € 10 |
| Toallas de playa - Pagar en la base | por pieza / € 10 |
| Toallas de playa - Pagar en la base | por pieza / € 5 |
Descubre algunos de nuestros yates favoritos que te llevarán a las mejores vacaciones de navegación en Croacia.
Horario de atención:
Lun - Vie 08:00h - 16:00h
Para cualquier pregunta
Angelina Yachtcharter utiliza tanto nuestras propias cookies como cookies de terceros para mejorar tu experiencia en el sitio web. También usamos la información para evaluar el uso de varias funciones en el sitio y apoyar el marketing de nuestros servicios.
Usamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Obtén más información sobre nuestra política de cookies visitando la página Política de Cookies.